- الابار للنفطية في مراحل الحفر والإنتاج
- المواد الكيميائية غير العضوية مثل الدهانات والزجاج والسيراميك ومستحضرات التجميل
- الزيوت المعدنية
- تعبأ بأكياس بلاستيكية (polyethylene) بسعة 25 كيلوغرام.
| SI. NO. | QUALITY CHARACTERISTICS | UNITS | SPECIFICATION | |
| MIN | MAX | |||
| 1 | NaOH (Dry basis) | Wt% | 98.5 | 99.3 |
| 2 | Na2CO3 | Wt% | Max 0.4 | |
| 3 | NaCl | Wt% | 0.1 | |
| 4 | NaClO3 | Wt% | 0.1 | 0.5 |
| 5 | Fe | ppm | ND | 3 |

